HX-90
| 特性 | 符号 | 单位 | 条件 | HX-90 | HX-90A | HX-92 |
| 起始磁导率 | μi | 10kHz B<0 .25mT | 2200±25% | 2500±25% | 3200±25% | |
| 饱和磁通密度 (1194A/m) | Bs | mT | 25℃ | 540 | 540 | 550 |
| 100℃ | 450 | 450 | 460 | |||
| 剩磁 (1194A/m) | Br | mT | 25℃ | 170 | 150 | 70 |
| 100℃ | 60 | 60 | 60 | |||
| 矫顽力 | HC | A/m | 25℃ | 13 | 13 | 10 |
| 100℃ | 7 | 8 | 8 | |||
| 功率损耗 (f=100kHz,B=200mT) | Pcv | Kw/m3 | 25℃ | 680 | 370 | 300 |
| 60℃ | 480 | 350 | 280 | |||
| 100℃ | 330 | 310 | 260 | |||
| 120℃ | 460 | 360 | 290 | |||
| 体积电阻率 | ρv | Ωm | 25℃ | 5 | 5 | 6 |
| 居里温度 | Tc | ℃ | 10kHz B | ≥250 | ≥250 | ≥220 |
| 密度 | d | kg/m3 | 4.9×103 | 4.9×103 | 4.9×103 |
上一页
无
下一页
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,欢迎拨打服务热线:0513-88782088