产品详情

| 規格 (Type) | 尺寸(Unit:mm) | 圖形 | 磁芯參數 | Al-value(10KHz1V) | |||||||||||
| A | B | C | D | E | F | C1 | Le | Ae | Ve | (nH/N2) | |||||
| (mm-1) | (mm) | (mm2) | (mm3) | HX5K | HX7K | HX10K | HX12K | ||||||||
| SQ2020 | 20.1±0.35 | 20.1±0.35 | 4.40±0.25 | 15.7min | 4.0±0.25 | 15.7min | Fig.1 | 2.93 | 50.5 | 17.2 | 871 | 4200 | |||
| SQ2424 | 24.3±0.4 | 24.3±0.4 | 4.0±0.25 | 19.0min | 4.0±0.25 | 19.0min | Fig.1 | 3.46 | 60.8 | 17.5 | 1060 | 2700 | 3600 | ||
| SQ2828 | 28.5±0.6 | 28.5±0.6 | 5.0±0.3 | 22.2min | 5.0±0.3 | 22.2min | Fig.1 | 2.67 | 71.1 | 26.6 | 1890 | 4700 | |||
| SQ3535 | 35.3±0.6 | 35.3±0.6 | 7.5±0.3 | 26.8min | 7.5±0.3 | 26.8min | Fig.1 | 1.49 | 86.6 | 57.9 | 5020 | 8600 | |||
上一页
SQ 型磁芯
下一页
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,欢迎拨打服务热线:0513-88782088