产品详情

| 規格 (Type) | 尺寸(Unit:mm) | 圖形 | 磁芯參數 | Al-value(10KHz1V) | |||||||||||
| A | B | C | D | E | F | C1 | Le | Ae | Ve | (nH/N2) | |||||
| (mm-1) | (mm) | (mm2) | (mm3) | HX5K | HX7K | HX10K | HX12K | ||||||||
| SQ1010 | 10.2±0.3 | 10.2±0.3 | 3.5±0.3 | 4.75±0.3 | 2.72±0.3 | 6.55±0.4 | Fig.1 | 2.76 | 28.85 | 10.41 | 300.59 | 4000 | |||
| SQ1212 | 12.9±0.3 | 12.4±0.3 | 4.7±0.25 | 4.8±0.3 | 3.8±0.3 | 8.9±0.3 | Fig.1 | 2.68 | 33.8 | 12.58 | 425 | 4500 | 5500 | ||
| SQ1313 | 13.4±0.3 | 12.7±0.3 | 4.9±0.25 | 4.8±0.3 | 3.9±0.3 | 8.3±0.3 | Fig.1 | 2.26 | 35.18 | 15.52 | 546 | 5000 | 6000 | ||
| SQ1414 | 14.4±0.3 | 14.4±0.3 | 5.6±0.3 | 5.5±0.3 | 4.5±0.3 | 10.4±0.3 | Fig.1 | 2.37 | 37.13 | 15.61 | 578 | 4800 | 5800 | ||
| SQ1515 | 15.3±0.4 | 15.3±0.4 | 5.1±0.3 | 6±0.4 | 4.65±0.3 | 11.2±0.4 | Fig.1 | 2.64 | 39.36 | 14.87 | 586 | 3000 | 3500 | ||
| SQ1614 | 16.5±0.3 | 14±0.3 | 5±0.3 | 5±0.3 | 4.5±0.3 | 12.5±0.3 | Fig.1 | 2.74 | 39.91 | 14.57 | 581 | 4200 | 5000 | ||
| SQ1616 | 16.2±0.3 | 16.2±0.3 | 5±0.3 | 7.2±0.3 | 4.5±0.3 | 12.2±0.3 | Fig.1 | 3.15 | 43.05 | 13.65 | 587 | 3900 | |||
| SQ1816 | 17.8±0.3 | 16.2±0.3 | 5.5±0.3 | 6±0.3 | 5.1±0.25 | 13±0.3 | Fig.1 | 2.41 | 44.71 | 18.57 | 830 | 5600 | |||
| SQ1916 | 19±0.5 | 16±0.5 | 5±0.2 | 6±0.5 | 5±0.25 | 14±0.5 | Fig.1 | 2.46 | 47.28 | 19.2 | 908 | 4600 | 5600 | ||
| SQ1917 | 19.0±0.4 | 17.0±0.4 | 6.0±0.2 | 5.8±0.3 | 5.6±0.3 | 15±0.5 | Fig.1 | 2.38 | 43.66 | 18.32 | 799.7 | 5200 | |||
| SQ1918 | 19.0±0.4 | 18.3±0.4 | 5.5±0.2 | 8.22±0.4 | 5.04±0.25 | 14±0.5 | Fig.1 | 2.77 | 53.83 | 17.34 | 933 | 4500 | 5400 | ||
| SQ2014 | 20.6±0.4 | 14.1±0.4 | 4.6±0.25 | 7.2min | 4.3±0.25 | 15.8min | Fig.1 | 4.41 | 53.1 | 12 | 639 | 2100 | 2800 | 3400 | |
| SQ2018 | 20.4±0.5 | 18.3±0.5 | 5.5±0.2 | 8.22±0.3 | 5.04±0.25 | 14±0.3 | Fig.1 | 2.51 | 55.15 | 21.92 | 1209 | 3700 | 4500 | ||
| SQ2118 | 21±0.5 | 18.1±0.5 | 5.9±0.3 | 8.2±0.3 | 5±0.25 | 14.6±0.4 | Fig.1 | 2.4 | 56.8 | 50.12 | 1153 | 4800 | 5800 | ||
| SQ2224 | 22±0.5 | 24±0.5 | 8±0.3 | 10±0.4 | 7±0.3 | 12±0.4 | Fig.1 | 1.32 | 61.61 | 46.63 | 2873 | 9000 | |||
| SQ2318 | 22.8±0.3 | 18.1±0.25 | 5±0.15 | 9.1±0.25 | 4.5±0.25 | 14.8±0.4 | Fig.1 | 2.63 | 58.59 | 22.34 | 1309 | 4600 | 5000 | ||
| SQ2418 | 24±0.4 | 17.5±0.4 | 6±0.2 | 6.5±0.4 | 5.5±0.25 | 20±0.4 | Fig.1 | 2.82 | 52.9 | 18.8 | 992 | 4250 | 4500 | ||
| SQ2419 | 24.6±0.5 | 18.6±0.5 | 6±0.25 | 7.6±0.3 | 5.5±0.25 | 20±0.4 | Fig.1 | 2.88 | 56.85 | 19.69 | 1119 | 4000 | 5000 | ||

| 規格 (Type) | 尺寸(Unit:mm) | 圖形 | 磁芯參數 | Al-value(10KHz1V) | |||||||||||
| A | B | C | D | E | F | C1 | Le | Ae | Ve | (nH/N2) | |||||
| (mm-1) | (mm) | (mm2) | (mm3) | HX5K | HX7K | HX10K | HX12K | ||||||||
| SQ2518 | 25±0.5 | 18.1±0.5 | 5.6±0.3 | 8.22±0.4 | 5.05±0.3 | 18.6±0.5 | Fig.1 | 3.1 | 64.47 | 20.82 | 1592.3 | 5100 | |||
| SQ2521 | 24.7±0.5 | 21.3±0.5 | 5.2±0.3 | 11.5±0.5 | 4.9±0.3 | 15.9±0.5 | Fig.1 | 2.86 | 69.25 | 24.24 | 1678 | 4800 | 5300 | ||
| SQ2724 | 27±0.5 | 24±0.5 | 8±0.4 | 10±0.4 | 7±0.3 | 17±0.5 | Fig.1 | 1.65 | 78.11 | 47.41 | 3703.2 | 8000 | 9600 | ||
| SQ2820 | 28±0.4 | 20±0.4 | 6.4±0.3 | 7.6min | 6±0.25 | 21.6min | Fig.1 | 2.66 | 66.8 | 25.1 | 1680 | 3700 | 4500 | ||
| SQ2821 | 28.4±0.5 | 20.95±0.5 | 5.2±0.3 | 12.35±0.5 | 4.3±0.25 | 19±0.5 | Fig.1 | 3.31 | 76.7 | 23.1 | 1775 | 4200 | |||
| SQ2826 | 28±0.5 | 26±0.5 | 9.5±0.3 | 10±0.4 | 8±0.3 | 19±0.5 | Fig.1 | 1.19 | 73.08 | 61 | 4458.3 | 11500 | |||
| SQ3120 | 31.5±0.5 | 20.9±0.5 | 6.8±0.3 | 8.1±0.4 | 6.4±0.3 | 24.7±0.5 | Fig.1 | 2.29 | 75.15 | 32.7 | 2548 | 4000 | |||
| SQ3129 | 31±0.5 | 28.8±0.5 | 11.1±0.4 | 16.8±0.5 | 6±0.3 | 10±0.5 | Fig.1 | 0.84 | 75.41 | 89.64 | 6761 | 12000 | 14400 | ||
| SQ3224 | 32±0.5 | 24±0.5 | 7.5±0.4 | 9±0.5 | 7.5±0.4 | 19±0.5 | Fig.1 | 1.81 | 84.26 | 46.55 | 3922.3 | 7000 | |||
| SQ3324 | 33±0.5 | 23.7±0.5 | 7.8±0.4 | 10±0.4 | 7±0.3 | 23±0.5 | Fig.1 | 1.54 | 83.24 | 54.01 | 4496 | 4800 | 7500 | 9000 | |
| SQ3325 | 32.5±0.5 | 21.5±0.5 | 9.1±0.4 | 9.7±0.3 | 7.7±0.3 | 21±0.5 | Fig.1 | 1.31 | 81.3 | 61.8 | 5025.3 | 7000 | |||
| SQ3431 | 34±0.8 | 31±0.5 | 11.5±0.4 | 10±0.5 | 10.5±0.3 | 21±0.6 | Fig.1 | 0.89 | 85.3 | 96 | 8191 | 7400 | |||
| SQ3634 | 36.5±0.5 | 34±0.5 | 10±0.3 | 14±0.5 | 10±0.4 | 22.5±0.6 | Fig.1 | 1.16 | 97.42 | 83.69 | 8154 | 10000 | 12000 | ||
| SQ3830 | 38.5±0.5 | 30.5±0.5 | 8.5±0.3 | 13.5±0.5 | 8.5±0.4 | 24.5±0.6 | Fig.1 | 1.5 | 99.66 | 66.37 | 6615 | 11000 | 13000 | ||
| SQ4131 | 41±0.8 | 31±0.5 | 11.4±0.3 | 10±0.5 | 10.5±0.5 | 28±0.7 | Fig.1 | 1.1 | 98.78 | 89.78 | 8869 | 10000 | 12000 | ||
上一页
UU CORES
下一页
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,欢迎拨打服务热线:0513-88782088