产品详情

| 規格 (Type) | 尺寸(Unit:mm) | 圖形 | 磁芯參數 | |||||
| A | B | C | C1 | Le | Ae | Ve | ||
| (mm-1) | (mm) | (mm2) | (mm3) | |||||
| TR6.3×3.4×2 | 6.30±0.40 | 3.40±0.40 | 2.00±0.30 | Fig.1 | 5.16 | 14.3 | 2.8 | 40 |
| TR8X4X3 | 8.00±0.40 | 4.00±0.40 | 3.00±0.30 | Fig.1 | 3.02 | 17.4 | 5.8 | 100 |
| TR10×6×4 | 10.00±0.40 | 6.00±0.40 | 4.00±0.30 | Fig.1 | 3.08 | 24.1 | 7.8 | 188 |
| TR12.7×7.92×6.35 | 12.70±0.40 | 7.92±0.40 | 6.35±0.30 | Fig.1 | 2.1 | 31.2 | 14.9 | 465 |
| TR14×8×7 | 14.00±0.40 | 8.00±0.40 | 7.00±0.30 | Fig.1 | 1.6 | 32.8 | 20.5 | 672 |
| TR16×10×7 | 16.00±0.40 | 10.00±0.40 | 7.00±0.30 | Fig.1 | 1.91 | 39.3 | 20.6 | 810 |
| TR19×13×6 | 19.00±0.40 | 13.00±0.40 | 6.00±0.30 | Fig.1 | 2.76 | 49.1 | 17.8 | 873 |
| TR19×13×11 | 19.00±0.40 | 13.00±0.40 | 11.00±0.30 | Fig.1 | 1.51 | 49.1 | 32.6 | 1600 |
| TR20×10×10 | 20.00±0.40 | 10.00±0.40 | 10.00±0.30 | Fig.1 | 0.91 | 43.6 | 48.1 | 2092 |
| TR22×14×6.5P | 22.00±0.40 | 14.00±0.40 | 6.50±0.30 | Fig.1 | 2.17 | 54.7 | 25.2 | 1377 |
| TR22X14X12.7P | 22.00±0.40 | 14.00±0.40 | 12.70±0.30 | Fig.1 | 1.1 | 54.7 | 49.6 | 2710 |
| TR22X14X13P | 22.00±0.40 | 14.00±0.40 | 13.00±0.30 | Fig.1 | 1.08 | 54.7 | 50.7 | 2774 |
| TR22X14X6.35 | 22.00±0.40 | 14.00±0.40 | 6.35±0.30 | Fig.1 | 2.22 | 54.7 | 24.6 | 1344 |
| TR22X14X8P | 22.00±0.40 | 14.00±0.40 | 8.00±0.30 | Fig.1 | 1.76 | 54.7 | 31.1 | 1699 |
| TR22X14X8.5P | 22.30±0.40 | 13.50±0.40 | 8.50±0.30 | Fig.1 | 1.49 | 53.9 | 36.2 | 1955 |
| TR22X14X15P | 22.00±0.40 | 14.00±0.40 | 15.00±0.30 | Fig.1 | 0.93 | 54.7 | 58.6 | 3204 |

| 規格 (Type) | 尺寸(Unit:mm) | 圖形 | 磁芯參數 | |||||
| A | B | C | C1 | Le | Ae | Ve | ||
| (mm-1) | (mm) | (mm2) | (mm3) | |||||
| TR25X15X4P | 25.00±0.40 | 15.00±0.40 | 4.00±0.30 | Fig.1 | 3.14 | 60.2 | 19.2 | 1155 |
| TR25X15X8P | 25.00±0.40 | 15.00±0.40 | 8.00±0.30 | Fig.1 | 1.55 | 60.2 | 38.8 | 2333 |
| TR25X15X10P | 25.00±0.40 | 15.00±0.40 | 10.00±0.30 | Fig.1 | 1.24 | 60.2 | 48.5 | 2922 |
| TR25×15×12P | 25.00±0.40 | 15.00±0.40 | 12.00±0.30 | Fig.1 | 1.03 | 60.2 | 58.3 | 3511 |
| TR25X15X12.5P | 25.00±0.40 | 15.00±0.40 | 12.50±0.30 | Fig.1 | 0.99 | 60.2 | 60.8 | 3658 |
| TR25X15X15P | 25.00±0.40 | 15.00±0.40 | 15.00±0.30 | Fig.1 | 0.82 | 60.2 | 73 | 4394 |
| TR29X18X15Y | 29.00±0.50 | 18.00±0.40 | 15.00±0.30 | Fig.1 | 0.88 | 71.1 | 80.7 | 5740 |
| TR29X19X15P | 29.00±0.50 | 19.00±0.40 | 15.00±0.30 | Fig.1 | 0.99 | 73.2 | 73.7 | 5393 |
| TR31X19X13P | 31.00±0.50 | 19.00±0.40 | 13.00±0.30 | Fig.1 | 0.99 | 75.5 | 76.1 | 5743 |
| TR31×19×15P | 31.00±0.50 | 19.00±0.40 | 15.00±0.30 | Fig.1 | 0.86 | 75.5 | 87.8 | 6631 |
| TR31×20×15P | 31.00±0.50 | 20.00±0.40 | 15.00±0.30 | Fig.1 | 0.96 | 77.6 | 80.8 | 6271 |
| TR36X23X10Y | 36.00±0.50 | 23.00±0.40 | 10.00±0.30 | Fig.1 | 1.56 | 89.6 | 57.5 | 5158 |
| TR36X23X15Y | 36.00±0.50 | 23.00±0.40 | 15.00±0.30 | Fig.1 | 1 | 89.6 | 89.5 | 8023 |
| TR36X23X18Y | 36.00±0.50 | 23.50±0.40 | 18.00±0.30 | Fig.1 | 0.86 | 90.7 | 105.2 | 9540 |
| TR36X23X19Y | 36.00±0.50 | 23.50±0.40 | 19.00±0.30 | Fig.1 | 0.81 | 90.7 | 111.4 | 10098 |
| TR38.1X25.4X12P | 38.00±0.50 | 25.40±0.50 | 12.00±0.30 | Fig.1 | 1.31 | 96.9 | 74.2 | 7194 |

| 規格 (Type) | 尺寸(Unit:mm) | 圖形 | 磁芯參數 | |||||
| A | B | C | C1 | Le | Ae | Ve | ||
| (mm-1) | (mm) | (mm2) | (mm3) | |||||
| TR38×19×12.5P | 38.00±0.50 | 19.50±0.40 | 12.70±0.30 | Fig.1 | 0.74 | 84 | 112.8 | 9473 |
| TR38×19×12.7Y | 38.00±0.50 | 19.50±0.40 | 12.70±0.30 | Fig.1 | 0.74 | 84 | 112.8 | 9473 |
| TR38X19X13P | 38.00±0.50 | 19.50±0.40 | 12.70±0.30 | Fig.1 | 0.74 | 84 | 112.8 | 9473 |
| TR40X24X16P | 40.00±0.50 | 24.00±0.40 | 16.00±0.30 | Fig.1 | 0.77 | 96.3 | 124.4 | 11976 |
| TR40X24X16Y | 40.00±0.50 | 24.00±0.40 | 16.00±0.30 | Fig.1 | 0.8 | 96.3 | 120.9 | 11644 |
| TR42×28×15Y | 42.00±0.50 | 28.00±0.50 | 15.00±0.30 | Fig.1 | 1.11 | 107 | 96.4 | 10310 |
| TR45X30X13Y | 44.50±0.50 | 30.00±0.50 | 13.00±0.30 | Fig.1 | 1.27 | 114 | 89.8 | 10242 |
| TR47X27X15P | 47.00±0.50 | 27.00±0.50 | 15.00±0.30 | Fig.1 | 0.76 | 110.5 | 145.8 | 16113 |
| TR48×30×15P | 48.00±0.50 | 30.00±0.50 | 15.00±0.30 | Fig.1 | 0.9 | 118.1 | 131.7 | 15553 |
| TR49X31X16Y | 49.00±0.50 | 31.80±0.50 | 16.00±0.30 | Fig.1 | 1 | 123.1 | 122.7 | 15094 |
| TR49X31X19Y | 49.00±0.50 | 31.80±0.50 | 19.00±0.30 | Fig.1 | 0.83 | 123.1 | 148.1 | 18220 |
| TR49X31X25Y | 49.00±0.50 | 31.80±0.50 | 25.00±0.30 | Fig.1 | 0.62 | 123.1 | 198.9 | 24471 |
| TR49X31X32Y | 49.00±0.50 | 31.80±0.50 | 32.00±0.40 | Fig.1 | 0.48 | 123.1 | 258.1 | 31765 |
| TR51X31X13P | 51.00±0.50 | 31.00±0.50 | 13.00±0.30 | Fig.1 | 0.98 | 123.6 | 126.5 | 15639 |
| TR51X31X19P | 51.00±0.50 | 31.00±0.50 | 19.00±0.30 | Fig.1 | 0.67 | 123.6 | 185.3 | 22906 |
| TR51X31X25P | 51.00±0.50 | 31.00±0.50 | 25.00±0.30 | Fig.1 | 0.51 | 123.6 | 244 | 30172 |

| 規格(Type) | 尺寸(Unit:mm) | 圖形 | 磁芯參數 | |||||
| A | B | C | C1 | Le | Ae | Ve | ||
| (mm-1) | (mm) | (mm2) | (mm3) | |||||
| TR60X36X13P | 60.00±0.50 | 36.00±0.60 | 13.00±0.30 | Fig.1 | 0.95 | 144.4 | 151.5 | 21887 |
| TR60X36X20P | 60.00±0.50 | 36.00±0.60 | 20.00±0.30 | Fig.1 | 0.62 | 144.4 | 233.7 | 33759 |
| TR60X40X15P | 60.00±0.50 | 40.00±0.60 | 15.00±0.30 | Fig.1 | 1.04 | 152.9 | 146.8 | 22437 |
| TR60X40X18P | 60.00±0.50 | 40.00±0.60 | 18.00±0.30 | Fig.1 | 0.87 | 152.9 | 176.4 | 26960 |
| TR63X38X25P | 63.00±0.50 | 38.00±0.60 | 25.00±0.30 | Fig.1 | 0.5 | 152.1 | 303.6 | 46167 |
| TR68X44×15P | 68.00±0.50 | 44.00±0.60 | 15.00±0.30 | Fig.1 | 0.98 | 170.5 | 174.8 | 29802 |
| TR68×44×25P | 68.00±0.50 | 44.00±0.60 | 25.00±0.30 | Fig.1 | 0.58 | 170.5 | 292.9 | 49941 |
| TR74X39X20P | 74.00±0.50 | 39.00±0.60 | 20.00±0.30 | Fig.1 | 0.49 | 165.9 | 337 | 55912 |
| TR86X56X25P | 85.70±0.50 | 55.50±0.60 | 25.40±0.40 | Fig.1 | 0.57 | 215 | 376.2 | 80881 |
上一页
G 型磁芯
下一页
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,欢迎拨打服务热线:0513-88782088