产品详情

| 規格 (Type) | 尺寸(Unit:mm) | 圖形 | 磁芯參數 | Al-value(1KHz0.25V) | ||||||||||||||||
| A | B1 | B2 | C | D1 | D2 | E | F1 | F2 | C1 | Le | Ae | Ve | (nH/N2) | |||||||
| (mm-1) | (mm) | (mm2) | (mm3) | HX4P | HX44P | HX5P | HX6P | HX96 | HX97 | |||||||||||
| UYF16 | 39.05±0.8 | 16.45±0.15 | 30±0.15 | 16.2±0.05 | 6.1±0.25 | 16.1±0.25 | 16.7min | 10.45±0.15 | 24±0.15 | Fig.1 | 1.02 | 114.7 | 113 | 12961 | 2500 | |||||

| 規格 (Type) | 尺寸(Unit:mm) | 圖形 | 磁芯參數 | Al-value(1KHz0.25V) | ||||||||||||||||
| A | B1 | B2 | C | D1 | D2 | E | F1 | F2 | C1 | Le | Ae | Ve | (nH/N2) | |||||||
| (mm-1) | (mm) | (mm2) | (mm3) | HX4P | HX44P | HX5P | HX6P | HX96 | HX97 | |||||||||||
| UYF17.5 | 45±0.6 | 34.65±0.15 | 16.6±0.15 | 17.5+0.2/-0.1 | 8.0±0.2 | 17.6±0.2 | 19.5±0.6 | 26.65±0.15 | 8.6±0.15 | Fig.3 | 0.87 | 136.07 | 156.73 | 21326.25 | 3600 | |||||
上一页
UU 型磁芯
下一页
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,欢迎拨打服务热线:0513-88782088