产品详情

| 規格 (Type) | 尺寸(Unit:mm) | 圖形 | i3 | 磁芯參數 | Al-value(1KHz0.25V) | ||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | C1 | Le | Ae | Ve | (nH/N2) | ||||||||
| (mm-1) | (mm) | (mm2) | (mm3) | HX4P | HX44P | HX5P | HX6P | HX96 | HX97 | ||||||||||
| EDR2609 | 13.5±0.5 | 4.6±0.2 | 26±0.5 | 10.1min | 2.7±0.2 | 2.7±0.2 | 21.7±0.3 | Fig.1 | 0.89 | 36.4 | 108 | 3939 | 2400 | ||||||
| EDR2810 | 13.5±0.5 | 5±0.2 | 28±0.5 | 10.1min | 3.1±0.2 | 3.2±0.2 | 25±0.4 | Fig.1 | 0.29 | 26.62 | 91.28 | 2430 | 6000 | ||||||
| EDR3909 | 13.5±0.5 | 4.5±0.2 | 39.4±0.5 | 10.1min | 2.7±0.2 | 2.8±0.2 | 35±0.5 | Fig.1 | 0.26 | 26.3 | 99.8 | 2540 | 7200 | ||||||
| EDR3910 | 13.5±0.5 | 4.7±0.2 | 39.4±0.5 | 10.1min | 2.7±0.2 | 3±0.2 | 35±0.5 | Fig.1 | 0.24 | 24.8 | 102.3 | 2538 | 7200 | ||||||
上一页
UTV 型磁芯
下一页
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,欢迎拨打服务热线:0513-88782088