产品详情

| 規格 (Type) | 尺寸(Unit:mm) | 圖形 | i3 | 磁芯參數 | Al-value(1KHz0.25V) | |||||||||||||||
| A | B | C1 | C2 | D1 | D2 | E | F | C1 | Le | Ae | Ve | (nH/N2) | ||||||||
| (mm-1) | (mm) | (mm2) | (mm3) | HX4P | HX44P | HX5P | HX6P | HX96 | HX97 | |||||||||||
| EPC1313B | 14±0.3 | 6.9±0.2 | 4.6±0.2 | 2±0.2 | 11.2min | 9.4min | 5.4±0.2 | 4.8±0.2 | Fig.1 | 2.62 | 32.6 | 12.5 | 405 | 700 | ||||||
| EPC1716B | 17.7±0.4 | 7.7±0.2 | 6.0±0.2 | 2.8±0.2 | 14.4min | 11.8min | 7.6±0.2 | 5.6±0.2 | Fig.1 | 1.9 | 40.24 | 21.21 | 854 | 1100 | ||||||
| EPC4243 | 42.5±0.6 | 22±0.2 | 15±0.3 | 7.4±0.3 | 32min | 17±0.3 | 16±0.2 | Fig.1 | 0.68 | 101.5 | 149.7 | 15200 | 3000 | |||||||
上一页
EP 型磁芯
下一页
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,欢迎拨打服务热线:0513-88782088