产品详情

| 規格 (Type) | 尺寸(Unit:mm) | 圖形 | 磁芯參數 | Al-value(1KHz0.25V) | |||||||||||||||||
| A | B | C1 | C2 | C3 | D1 | D2 | E | F | C1 | Le | Ae | Ve | (nH/N2) | ||||||||
| (mm-1) | (mm) | (mm2) | (mm3) | HX4P | HX44P | HX5P | HX6P | HX96 | HX97B | ||||||||||||
| ATQ2117 | 21±0.5 | 9±0.2 | 13±0.5 | 10.6±0.5 | 8.2±0.2 | 16.7min | 13.9min | 8.2±0.2 | 6.6±0.2 | Fig.1 | 0.76 | 45.8 | 60.3 | 2762 | 2900 | ||||||
| 規格 (Type) | 尺寸(Unit:mm) | 圖形 | 磁芯參數 | Al-value(1KHz0.25V) | |||||||||||||||||
| A | B | C | C1 | D | D1 | D2 | H | E | F | C1 | Le | Ae | Ve | (nH/N2) | |||||||
| (mm-1) | (mm) | (mm2) | (mm3) | HX4P | HX44P | HX5P | HX6P | HX96 | HX97B | ||||||||||||
| ATQ2718 | 27±0.5 | 9.3±0.2 | 22.5±0.5 | 16.7±0.4 | 11.2±0.25 | 15±0.5 | 19.5±0.5 | 14.2±0.25 | 23.2±0.5 | 6.4±0.2 | Fig.2 | 0.39 | 50.1 | 127.6 | 6400 | 5800 | |||||
上一页
EI CORES
下一页
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,欢迎拨打服务热线:0513-88782088