HX-53
| 特性 | 符号 | 单位 | 条件 | HX-50 | HX-51 | HX-53 |
| 起始磁导率 | μi | 10kHz B<0 .25mT | 2000±25% | 1500±25% | 1200±25% | |
| 饱和磁通密度 (1194A/m) | Bs | mT | 25℃ | 470 | 490 | 515 |
| 100℃ | 350 | 400 | 420 | |||
| 剩磁 (1194A/m) | Br | mT | 25℃ | 135 | 215 | 180 |
| 100℃ | 70 | 125 | 120 | |||
| 矫顽力 | HC | A/m | 25℃ | 17 | 35 | 38 |
| 100℃ | 10 | 27 | 33 | |||
| 功率损耗 (f=300kHz,B=100mT) | Pcv | Kw/m3 | 25℃ | 600 | 410 | 350 |
| 100℃ | 350 | 370 | 310 | |||
| 功率损耗 (f=500kHz,B=50mT) | Pcv | Kw/m3 | 25℃ | 220 | 200 | 80 |
| 100℃ | 250 | 100 | 60 | |||
| 功率损耗 (f=700kHz,B=50mT) | Pcv | Kw/m3 | 25℃ | 600 | 300 | - |
| 100℃ | 550 | 250 | - | |||
| 功率损耗 (f=1MHz,B=50mT) | Pcv | Kw/m3 | 25℃ | 600 | 300 | |
| 100℃ | 600 | 300 | ||||
| 体积电阻率 | ρv | Ωm | 25℃ | 6.4 | 12 | 6.5 |
| 居里温度 | Tc | ℃ | 10kHz B | ≥220 | ≥250 | ≥280 |
| 密度 | d | kg/m3 | 4.7×103 | 4.85×103 | 4.8×103 |
上一页
HX-51
下一页
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,欢迎拨打服务热线:0513-88782088