HX-97B
| 特性 | 符号 | 单位 | 条件 | HX-6P | HX-96 | HX-97B | HX-98 |
| 起始磁导率 | μi | 10kHz B<0 .25mT | 3200±25% | 3200±25% | 3200±25% | 3300±25% | |
| 饱和磁通密度 (1194A/m) | Bs | mT | 25℃ | 530 | 530 | 530 | 540 |
| 100℃ | 410 | 420 | 420 | 430 | |||
| 剩磁 (1194A/m) | Br | mT | 25℃ | 80 | 80 | 90 | 70 |
| 100℃ | 60 | 55 | 70 | 60 | |||
| 矫顽力 | HC | A/m | 25℃ | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 100℃ | 6 | 7 | 8 | 8 | |||
| 功率损耗 (f=100kHz,B=200mT) | Pcv | Kw/m3 | 25℃ | 350 | 350 | 300 | 280 |
| 60℃ | 290 | 280 | 290 | 260 | |||
| 100℃ | 290 | 310 | 280 | 270 | |||
| 120℃ | 350 | 350 | 320 | 300 | |||
| 140℃ | 380 | 380 | 360 | 320 | |||
| 功率损耗 (f=300kHz,B=100mT) | Pcv | Kw/m3 | 25℃ | - | 280 | 270 | |
| 60℃ | - | 260 | 250 | ||||
| 100℃ | - | 250 | 240 | ||||
| 120℃ | - | 290 | 270 | ||||
| 体积电阻率 | ρv | Ωm | 25℃ | 7 | 7 | 6 | 6.5 |
| 居里温度 | Tc | ℃ | 10kHz B | ≥220 | ≥220 | ≥220 | ≥215 |
| 密度 | d | kg/m3 | 4.85×103 | 4.85×103 | 4.85×103 | 4.80×103 |
上一页
HX-96
下一页
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,欢迎拨打服务热线:0513-88782088