HX-5P
| 特性 | 符号 | 单位 | 条件 | HX-4P | HX-44P | HX-5P |
| 起始磁导率 | μi | 10kHz B<0 .25mT | 2400±25% | 2400±25% | 2500±25% | |
| 饱和磁通密度 (1194A/m) | Bs | mT | 25℃ | 490 | 510 | 530 |
| 100℃ | 390 | 390 | 420 | |||
| 剩磁 (1194A/m) | Br | mT | 25℃ | 100 | 110 | 110 |
| 100℃ | 55 | 60 | 60 | |||
| 矫顽力 | HC | A/m | 25℃ | 12 | 13 | 13 |
| 100℃ | 7 | 7 | 6 | |||
| 功率损耗 (f=100kHz,B=200mT) | Pcv | Kw/m3 | 25℃ | 650 | 650 | 600 |
| 60℃ | 450 | 400 | 400 | |||
| 100℃ | 410 | 360 | 280 | |||
| 120℃ | 500 | 380 | 360 | |||
| 体积电阻率 | ρv | Ωm | 25℃ | 7 | 5 | 4 |
| 居里温度 | Tc | ℃ | 10kHz B<0 .25mT | ≥220 | ≥220 | ≥230 |
| 密度 | d | kg/m3 | 4.80×103 | 4.85×103 | 4.85×103 |
上一页
HX-44P
下一页
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,欢迎拨打服务热线:0513-88782088