产品详情

| 規格 (Type) | 尺寸(Unit:mm) | 圖形 | 磁芯參數 | Al-value(1KHz0.25V) | |||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | C1 | Le | Ae | Ve | (nH/N2) | |||||||
| (mm-1) | (mm) | (mm2) | (mm3) | HX4P | HX44P | HX5P | HX6P | HX96 | HX97B | ||||||||
| EE1215 | 11.75±0.35 | 8±0.2 | 6.70±0.2 | 2.6±0.2 | 9.00±0.25 | 6.45±0.20 | Fig.1 | 1.93 | 36.04 | 18.69 | 673.97 | 1100 | |||||
| EE1310 | 13.5±0.3 | 6.5±0.2 | 9.8±0.25 | 3.5±0.2 | ≥10.1 | 4.8±0..2 | Fig.1 | 0.92 | 31.2 | 33.8 | 1054 | 2200 | |||||
| EE1312 | 13.0±0.3 | 6.4±0.2 | 5.9±0.25 | 2.65±0.2 | ≥10.0 | 4.8±0.2 | Fig.1 | 1.86 | 31.25 | 16.78 | 525 | 1100 | |||||
| EE1614 | 16.1±0.4 | 7.2±0.2 | 4.8±0.2 | 4.0±0.3 | ≥11.7 | 5.2±0.2 | Fig.1 | 1.81 | 35.12 | 19.36 | 680 | 1100 | |||||
| EE1615 | 16.1±0.4 | 7.7±0.2 | 4.7±0.2 | 4.0±0.3 | ≥11.7 | 5.5±0.2 | Fig.1 | 1.88 | 36.59 | 19.5 | 713 | 1000 | |||||
| EE1616 | 16.1±0.4 | 8.3±0.2 | 4.5±0.2 | 4.5±0.2 | ≥11.3 | 6.1±0.2 | Fig.1 | 1.93 | 38.55 | 19.95 | 770 | 1000 | |||||
| EE1624 | 16.8±0.5 | 12.85±0.2 | 7.2±0.2 | 5.2±0.2 | 11.6±0.3 | 10.15±0.2 | Fig.1 | 1.45 | 54.71 | 37.7 | 2063 | 1450 | |||||
| EE1625 | 16.0±0.4 | 12.25±0.2 | 4.9±0.3 | 4.0±0.3 | 12.0±0.4 | 10.2±0.2 | Fig.1 | 2.8 | 55.2 | 19.6 | 1086 | 750 | |||||
| EE1916 | 19.2±0.5 | 8.1±0.2 | 5±0.25 | 4.6±0.3 | ≥14.2 | 5.8±0.2 | Fig.1 | 1.74 | 40.36 | 23.16 | 935 | 1200 | |||||
| EE1916A | 19.4±0.5 | 8.25±0.2 | 5±0.25 | 4.6±0.2 | 14.8±0.4 | 5.95±0.2 | Fig.1 | 1.79 | 41.22 | 23 | 948.2 | 1200 | |||||
| EE1927 | 19.1±0.5 | 13.7±0.2 | 4.85±0.25 | 4.5±0.3 | ≥14.2 | 11.4±0.2 | Fig.1 | 2.81 | 62.7 | 22.3 | 1398 | 700 | |||||
| EE2020 | 20.0±0.5 | 10.1±0.2 | 5.7±0.25 | 5.7±0.3 | ≥14.2 | 7.3±0.2 | Fig.1 | 1.53 | 47.15 | 30.9 | 1457 | 1300 | |||||
| EE2218 | 22.0±0.5 | 9.2±0.2 | 5.5±0.25 | 5.5±0.3 | ≥15.6 | 5.5±0.2 | Fig.1 | 1.26 | 42.41 | 33.74 | 1431 | 1600 | |||||
| EE2229 | 22.0±0.5 | 14.8±0.2 | 5.7±0.25 | 5.7±0.3 | ≥15.6 | 11±0.2 | Fig.1 | 1.85 | 64.3 | 34.82 | 2239 | 1200 | |||||
| EE2318 | 23.6±0.4 | 9.0±0.2 | 8.1±0.25 | 7.2±0.3 | ≥16.9 | 5.6±0.2 | Fig.1 | 0.78 | 42.94 | 55.17 | 2369 | 2700 | |||||

| 規格 (Type) | 尺寸(Unit:mm) | 圖形 | 磁芯參數 | Al-value(1KHz0.25V) | |||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | C1 | Le | Ae | Ve | (nH/N2) | |||||||
| (mm-1) | (mm) | (mm2) | (mm3) | HX4P | HX44P | HX5P | HX6P | HX96 | HX97B | ||||||||
| EE2418 | 24.3±0.4 | 9.0±0.2 | 8.1±0.25 | 7.2±0.3 | ≥17.6 | 5.6±0.2 | Fig.1 | 0.8 | 43 | 53.6 | 2304 | 2700 | |||||
| EE2518W | 25.05±0.75 | 9.4±0.2 | 10.75±0.3 | 7.2±0.3 | ≥17.8 | 5.8±0.2 | Fig.1 | 0.58 | 43.8 | 75.5 | 3309.6 | 3500 | |||||
| EE2520 | 25.3±0.5 | 10.0±0.2 | 6.4±0.25 | 6.4±0.3 | ≥18.7 | 6.8±0.2 | Fig.1 | 1.23 | 49.92 | 40.31 | 2012 | 1700 | |||||
| EE2525W | 25±0.7 | 12.7±0.25 | 10.65±0.3 | 7.25±0.3 | ≥17.5 | 9.2±0.2 | Fig.1 | 0.76 | 58.44 | 76.79 | 4488 | 2600 | |||||
| EE2525F | 25±0.7 | 12.6±0.25 | 7.2±0.3 | 7.2±0.3 | ≥17.5 | 9.0±0.2 | Fig.1 | 1.1 | 58 | 42.49 | 3044 | 1800 | |||||
| EE2614 | 26.0±0.5 | 6.95±0.2 | 10.75±0.3 | 7.25±0.3 | 18.9±0.4 | 3.55±0.2 | Fig.1 | 0.49 | 36.8 | 75.3 | 2773 | 3900 | |||||
| EE2625 | 26.3±0.5 | 12.6±0.2 | 10.7±0.2 | 7.2±0.2 | 19.5±0.4 | 9.2±0.2 | Fig.1 | 0.8 | 60.1 | 74.8 | 4494 | 2800 | |||||
| EE2714 | 26.5±0.5 | 7.15±0.2 | 10.75±0.3 | 7.25±0.3 | ≥19.4 | 3.75±0.2 | Fig.1 | 0.5 | 38.13 | 75.44 | 2877 | 3900 | |||||
| EE2812 | 28±0.4 | 6.1±0.2 | 15±0.3 | 5.2±0.25 | 22.8±0.4 | 3.6±0.2 | Fig.1 | 0.52 | 39.6 | 76.3 | 3022 | 4200 | |||||
| EE2819 | 27.8±0.5 | 8.8±0.2 | 16.5±0.3 | 4.8±0.3 | 23±0.5 | 6.4±0.2 | Fig.1 | 0.66 | 52.14 | 79.2 | 4129.5 | 3600 | |||||
| EE2820 | 28.5±0.5 | 10.5±0.2 | 10.9±0.3 | 7.3±0.3 | ≥20.2 | 6.7±0.2 | Fig.1 | 0.64 | 52.27 | 81.45 | 4258 | 3100 | |||||
| EE3026.5 | 30.3±0.5 | 13.25±0.2 | 10.5±0.3 | 10.3±0.3 | ≥20.1 | 8.15±0.2 | Fig.1 | 0.57 | 58.94 | 103.4 | 6096.2 | 3800 | |||||
| EE3219 | 32.2±0.7 | 9.5±0.2 | 16.0±0.3 | 5±0.3 | 27±0.6 | 6.9±0.2 | Fig.1 | 0.7 | 57.67 | 82.28 | 4745.2 | 4100 | |||||
| EE3327 | 34.0±0.7 | 14.4±0.2 | 12.7±0.3 | 9.7±0.3 | ≥24.2 | 10.0±0.2 | Fig.1 | 0.59 | 69.34 | 117.1 | 8116 | 3400 | |||||
| EE3329 | 34.0±0.7 | 14.6±0.2 | 12.7±0.3 | 9.7±0.3 | ≥24.2 | 10.2±0.2 | Fig.1 | 0.63 | 70.58 | 112.2 | 7916 | 3700 | |||||

| 規格 (Type) | 尺寸(Unit:mm) | 圖形 | 磁芯參數 | Al-value(1KHz0.25V) | |||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | C1 | Le | Ae | Ve | (nH/N2) | |||||||
| (mm-1) | (mm) | (mm2) | (mm3) | HX4P | HX44P | HX5P | HX6P | HX96 | HX97B | ||||||||
| EE3428 | 34.2±0.5 | 14±0.2 | 12.5±0.25 | 9.4±0.25 | 25.6±0.5 | 9.6±0.2 | Fig.1 | 0.61 | 68.49 | 111.4 | 7628.9 | 3600 | |||||
| EE3514 | 35.5±0.5 | 7.7±0.2 | 12.0±0.3 | 6±0.25 | 29.5±0.5 | 4.7±0.2 | Fig.1 | 0.72 | 51.7 | 72 | 3730 | 4000 | |||||
| EE3612C | 36.5±0.4 | 6±0.2 | 20±0.35 | 5±0.25 | 31.5±0.4 | 3.5±0.2 | Fig.1 | 0.48 | 48.35 | 100 | 4835.4 | 5900 | |||||
| EE3616 | 36.5±0.4 | 7.8±0.2 | 13.2±0.2 | 7.2±0.2 | 29.5±0.4 | 4.3±0.2 | Fig.1 | 0.54 | 50.57 | 92.97 | 4701.5 | 5200 | |||||
| EE3617-13 | 36.5±0.5 | 7.95±0.2 | 13±0.2 | 7.2±0.2 | 29.5±0.4 | 4.45±0.2 | Fig.1 | 0.56 | 51.2 | 91.57 | 4685.6 | 4900 | |||||
| EE3811 | 38±0.4 | 6.1±0.2 | 20±0.3 | 6±0.25 | 32±0.4 | 3.6±0.2 | Fig.1 | 0.45 | 47.94 | 106.1 | 5088 | 5200 | |||||
| EE3814 | 37.7±0.5 | 6.8±0.2 | 15±0.3 | 4.9±0.2 | 32.8±0.5 | 4.4±0.2 | Fig.1 | 0.73 | 53.1 | 72.6 | 3855.6 | 3400 | |||||
| EE3814B | 38±0.5 | 6.7±0.2 | 20±0.3 | 6±0.2 | 32±0.5 | 4.2±0.2 | Fig.1 | 0.48 | 51.11 | 106.8 | 5458.4 | 6000 | |||||
| EE4015 | 40.5±0.5 | 7.7±0.2 | 16±0.3 | 5.4±0.3 | 35.1±0.5 | 5±0.2 | Fig.1 | 0.66 | 57.26 | 87.34 | 5000.7 | 3250 | |||||
| EE4035 | 40±0.7 | 17.3±0.2 | 11.7±0.3 | 11.7±0.3 | ≥27.5 | 10.2±0.2 | Fig.1 | 0.54 | 77.13 | 143.4 | 11062 | 4000 | |||||
| EE4211 | 42±0.5 | 5.7±0.2 | 22±0.3 | 7±0.2 | 35±0.5 | 3.2±0.2 | Fig.1 | 0.41 | 49.3 | 120.5 | 5939.8 | 6800 | |||||
| EE4212 | 42±0.5 | 6±0.2 | 22±0.3 | 6±0.2 | 36±0.5 | 3.5±0.2 | Fig.1 | 0.45 | 52.73 | 116.3 | 6133.5 | 6100 | |||||
| EE4213N | 42±0.5 | 7.4±0.2 | 22±0.3 | 6±0.25 | 36±0.5 | 4.4±0.2 | Fig.1 | 0.43 | 57.6 | 134.4 | 7740 | 4900 | 6500 | ||||
| EE4214 | 42±0.5 | 7.3±0.2 | 16±0.3 | 6±0.25 | 36±0.5 | 4.3±0.2 | Fig.1 | 0.59 | 56.65 | 96.06 | 5443 | 4400 | |||||
| EE4215 | 42±1 | 21.2±0.3 | 15.0±0.3 | 12.0±0.3 | ≥29.5 | 15.2±0.3 | Fig.1 | 0.55 | 97.77 | 177.6 | 17364 | 4000 | |||||

| 規格 (Type) | 尺寸(Unit:mm) | 圖形 | 磁芯參數 | Al-value(1KHz0.25V) | |||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | C1 | Le | Ae | Ve | (nH/N2) | |||||||
| (mm-1) | (mm) | (mm2) | (mm3) | HX4P | HX44P | HX5P | HX6P | HX96 | HX97B | ||||||||
| EE4218 | 42±0.5 | 9.7±0.2 | 24±0.2 | 6±0.2 | 36.0±0.5 | 5.8±0.2 | Fig.1 | 0.39 | 63.13 | 163.2 | 10305 | 5800 | |||||
| EE4220 | 42±0.8 | 21±0.2 | 19.6±0.3 | 11.9±0.3 | ≥29.5 | 15.3±0.2 | Fig.1 | 0.42 | 97.3 | 234.5 | 22814 | 5000 | |||||
| EE4313 | 43.5±0.6 | 6.5±0.2 | 16.1±0.2 | 6.7±0.25 | ≥36.7 | 4±0.2 | Fig.1 | 0.66 | 56.1 | 84.6 | 4750 | 4500 | |||||
| EE4314M | 43.1±0.5 | 6.55±0.15 | 15.95±0.25 | 6.6±0.2 | 37.9±0.5 | 3.95±0.15 | Fig.1 | 0.65 | 55.46 | 85.83 | 4760.2 | 4400 | |||||
| EE4413 | 44±0.5 | 7.35±0.2 | 22±0.25 | 6±0.2 | 38±0.5 | 4.4±0.2 | Fig.1 | 0.45 | 59.1 | 130.8 | 7730 | 5000 | |||||
| EE4414 | 44±0.5 | 7.4±0.2 | 16±0.3 | 6±0.25 | 38±0.5 | 4.4±0.2 | Fig.1 | 0.62 | 59.6 | 95.6 | 5694 | 3500 | |||||
| EE45.2M | 45.2±0.6 | 6.55±0.15 | 16.95±0.25 | 7±0.2 | 39.2±0.6 | 3.55±0.15 | Fig.1 | 0.53 | 56.07 | 104.4 | 5850.7 | 5000 | |||||
| EE4547H | 45±0.5 | 24.1±0.2 | 11.8±0.3 | 14.8±0.2 | 30.3±0.4 | 16.8±0.2 | Fig.1 | 0.61 | 105.7 | 173.6 | 18350 | 5000 | |||||
| EE5032 | 50±1 | 19.9±0.2 | 29.5±0.3 | 14.9±0.25 | ≥34.5 | 12.2±0.2 | Fig.1 | 0.21 | 93.23 | 445.4 | 41524 | 10000 | |||||
| EE555520 | 56.7±1 | 28±0.2 | 20.7±0.3 | 16.6±0.3 | ≥39 | 19.3±0.2 | Fig.1 | 0.36 | 125.2 | 348.5 | 43630 | 6000 | |||||
| EE555525 | 56.7±1 | 27.5±0.3 | 25±0.3 | 16.6±0.3 | ≥39 | 18.8±0.2 | Fig.1 | 0.3 | 124.5 | 418.7 | 52120 | 6600 | |||||
| EE5612 | 56.1±0.7 | 5.85±0.2 | 49.9±0.7 | 8.45±0.25 | 48.5±0.7 | 3±0.2 | Fig.1 | 0.2 | 61.79 | 305.4 | 18872 | 14000 | |||||
| EE6565 | 65±1.3 | 32.4±0.3 | 26.9±0.5 | 19.65±0.35 | ≥44.3 | 22.6±0.3 | Fig.1 | 0.28 | 147 | 531 | 77863 | 7800 | |||||
上一页
DS型磁芯
下一页
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,欢迎拨打服务热线:0513-88782088