产品详情

| 規格 (Type) | 尺寸(Unit:mm) | 圖形 | 磁芯參數 | Al-value(1KHz0.25V) | |||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | C1 | Le | Ae | Ve | (nH/N2) | |||||||
| (mm-1) | (mm) | (mm2) | (mm3) | HX4P | HX44P | HX5P | HX6P | HX96 | HX97B | ||||||||
| EED3614 | 36.5±0.5 | 7.4±0.2 | 14±0.3 | 30.2±0.4 | 6±0.25 | 4.6±0.2 | Fig.1 | 0.72 | 53.11 | 73.62 | 3910 | 3100 | |||||
| EED3812V | 38.7±0.6 | 6.1±0.2 | 16±0.3 | 33.9±0.6 | 5.5±0.25 | 3.7±0.2 | Fig.1 | 0.67 | 51.2 | 76.1 | 3893.7 | 3000 | |||||
| EED3814 | 38±0.6 | 7.15±0.2 | 14±0.2 | 32.3±0.6 | 6±0.2 | 4.35±0.2 | Fig.1 | 0.72 | 53.9 | 74.4 | 4012 | 2900 | |||||
| EED4012 | 40.6±0.6 | 6±0.2 | 17±0.3 | 35.74±0.6 | 5.8±0.25 | 3.6±0.2 | Fig.1 | 0.65 | 53 | 81 | 4293 | 3200 | |||||
| EED4014 | 40.5±0.5 | 7.4±0.2 | 15±0.3 | 33.9±0.4 | 7±0.25 | 4.6±0.2 | Fig.1 | 0.68 | 56.69 | 82.69 | 4688 | 3300 | |||||
| EED4214 | 42.7±0.5 | 7.1±0.2 | 15±0.3 | 36.2±0.5 | 7±0.2 | 4.3±0.2 | Fig.1 | 0.68 | 57.8 | 84.7 | 4896 | 3100 | |||||
| EED4312A | 43.6±0.65 | 6.10±0.2 | 18±0.3 | 38.50±0.65 | 6.5±0.25 | 3.6±0.2 | Fig.1 | 0.6 | 55.14 | 91.3 | 5033 | 3800 | |||||
| EED4314 | 43.9±0.6 | 7.45±0.2 | 16±0.3 | 37.3±0.5 | 7.4±0.25 | 4.65±0.2 | Fig.1 | 0.65 | 59.44 | 90.99 | 5409 | 3200 | |||||
| EED4716 | 47.3±0.6 | 8.3±0.2 | 16±0.3 | 40.8±0.5 | 7.4±0.25 | 5.5±0.2 | Fig.1 | 0.68 | 64.2 | 94.6 | 6100 | 3100 | |||||
| EED4812 | 48±0.6 | 5.9±0.2 | 20±0.3 | 43.1±0.6 | 6.75±0.25 | 3.4±0.2 | Fig.1 | 0.62 | 60.8 | 98.1 | 5964.5 | 3400 | |||||
| EED4914 | 48.8±0.6 | 7.25±0.2 | 16±0.2 | 42.3±0.6 | 7.4±0.25 | 4.5±0.2 | Fig.1 | 0.63 | 62.5 | 98.5 | 6107 | 3500 | |||||
| EED5214 | 52.0±0.5 | 7.6±0.2 | 26.9±0.3 | 43.4±0.5 | 10.6±0.25 | 4.85±0.2 | Fig.1 | 0.36 | 63.3 | 173.5 | 10990 | 6200 | |||||
| EED5214.4 | 52.0±0.5 | 7.2±0.2 | 26.9±0.3 | 43.4±0.5 | 10.6±0.25 | 4.85±0.2 | Fig.1 | 0.42 | 62.5 | 147.4 | 9212.5 | 5600 | |||||

| 規格 (Type) | 尺寸(Unit:mm) | 圖形 | 磁芯參數 | Al-value(1KHz0.25V) | |||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | C1 | Le | Ae | Ve | (nH/N2) | |||||||
| (mm-1) | (mm) | (mm2) | (mm3) | HX4P | HX44P | HX5P | HX6P | HX96 | HX97B | ||||||||
| EED3812W | 38.7±0.6 | 6.1±0.2 | 16±0.3 | 33.9±0.6 | 5.5±0.25 | 3.7±0.2 | Fig.2 | 0.67 | 51.2 | 76.1 | 3893.7 | 3000 | |||||
| EED3918 | 39.6±0.6 | 9.2±0.2 | 25±0.4 | 33.8±0.6 | 7±0.2 | 6.3±0.2 | Fig.2 | 0.42 | 61.65 | 145.6 | 8976.6 | 6800 | |||||
| EED4018 | 40.5±0.65 | 9.20±0.2 | 25±0.4 | 33.5±0.65 | 7.2±0.2 | 6.20±0.2 | Fig.2 | 0.43 | 62.2 | 143.3 | 8910.8 | 5000 | |||||
| EED4218 | 42.5±0.65 | 9.2±0.2 | 25±0.4 | 37.5±0.65 | 7.2±0.2 | 6.2±0.2 | Fig.2 | 0.45 | 64.2 | 143.5 | 9209.8 | 4700 | |||||
| EED4312W | 43.6±0.65 | 6.10±0.2 | 18±0.3 | 38.50±0.65 | 6.5±0.25 | 3.6±0.2 | Fig.2 | 0.6 | 55.14 | 91.3 | 5033 | 3800 | |||||
| EED4718 | 47.6±0.7 | 9.20±0.2 | 27±0.4 | 41.6±0.7 | 7.5±0.2 | 6.30±0.2 | Fig.2 | 0.38 | 71 | 186.9 | 13270 | 6700 | |||||
| EED4818 | 48.5±0.7 | 9.7±0.2 | 27±0.4 | 42.5±0.7 | 7.5±0.2 | 6.2±0.2 | Fig.2 | 0.37 | 69.8 | 189.1 | 13203 | 5500 | |||||
| EED5010 | 50.6±0.7 | 5.00±0.2 | 32±0.4 | 45.6±0.7 | 5.7±0.2 | 2.75±0.2 | Fig.2 | 0.41 | 59.8 | 146.5 | 8760.7 | 6700 | |||||

| 規格 (Type) | 尺寸(Unit:mm) | 圖形 | 磁芯參數 | Al-value(1KHz0.25V) | |||||||||||||||
| A | A1 | B | C | C1 | D | F | E | C1 | Le | Ae | Ve | (nH/N2) | |||||||
| (mm-1) | (mm) | (mm2) | (mm3) | HX4P | HX44P | HX5P | HX6P | HX96 | HX97B | ||||||||||
| EED2819 | 28.2±0.4 | 20.5min | 11.8±0.2 | 8.5±0.2 | 11.8±0.2 | 8.5±0.2 | 6.1±0.2 | 2.4±0.2 | Fig.3 | 0.63 | 52.4 | 83.4 | 4370 | 3500 | |||||
| EED4016 | 40.8±0.5 | 30.8±0.5 | 21.85±0.25 | 11±0.3 | 21.85±0.25 | 8.15±0.2 | 4.35±0.2 | 3.8±0.2 | Fig.3 | 0.3 | 56.1 | 189.3 | 10620 | 9200 | |||||
| EED3712 | 37.5±0.4 | 30.9±0.4 | 27.9±0.3 | 9±0.2 | 22±0.25 | 6.1±0.15 | 3.05±0.15 | 2.95±0.15 | Fig.6 | 0.27 | 44.85 | 169.2 | 7587.1 | 10300 | |||||

| 規格 (Type) | 尺寸(Unit:mm) | 圖形 | 磁芯參數 | Al-value(1KHz0.25V) | |||||||||||||||
| A | A1 | B | C | C1 | D | F | E | C1 | Le | Ae | Ve | (nH/N2) | |||||||
| (mm-1) | (mm) | (mm2) | (mm3) | HX4P | HX44P | HX5P | HX6P | HX96 | HX97B | ||||||||||
| EED2819 | 28.2±0.4 | 20.5min | 11.8±0.2 | 8.5±0.2 | 11.8±0.2 | 8.5±0.2 | 6.1±0.2 | 2.4±0.2 | Fig.3 | 0.63 | 52.4 | 83.4 | 4370 | 3500 | |||||
| EED4016 | 40.8±0.5 | 30.8±0.5 | 21.85±0.25 | 11±0.3 | 21.85±0.25 | 8.15±0.2 | 4.35±0.2 | 3.8±0.2 | Fig.3 | 0.3 | 56.1 | 189.3 | 10620 | 9200 | |||||
| EED3712 | 37.5±0.4 | 30.9±0.4 | 27.9±0.3 | 9±0.2 | 22±0.25 | 6.1±0.15 | 3.05±0.15 | 2.95±0.15 | Fig.6 | 0.27 | 44.85 | 169.2 | 7587.1 | 10300 | |||||


| 規格 (Type) | 尺寸(Unit:mm) | 圖形 | 磁芯參數 | Al-value | |||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | C1 | Le | Ae | Ve | (nH/N2) | |||||||
| (mm-1) | (mm) | (mm2) | (mm3) | HX4P | HX44P | HX5P | HX6P | HX96 | HX97B | ||||||||
| EED3319 | 33.3±0.6 | 9.45±0.2 | 11.6±0.25 | 8.4±0.25 | 25.4min | 6.25±0.2 | Fig.4 | 0.66 | 53.48 | 80.93 | 4328.1 | 3000 | |||||

| 規格 (Type) | 尺寸(Unit:mm) | 圖形 | 磁芯參數 | Al-value | ||||||||||||||
| A | B | C | D | E | E1 | F | C1 | Le | Ae | Ve | (nH/N2) | |||||||
| (mm-1) | (mm) | (mm2) | (mm3) | HX4P | HX44P | HX5P | HX6P | HX96 | HX97B | |||||||||
| EED3617 | 36.8±0.5 | 8.35±0.2 | 18.5±0.2 | 31.8±0.5 | 9.6±0.15 | 9.6±0.15 | 5.85±0.2 | Fig.5 | 0.62 | 57.2 | 92.4 | 5285.2 | 3600 | |||||
| EED381811 | 38±0.5 | 5.3±0.2 | 18.45±0.25 | 33.8±0.5 | 8.95±0.15 | 8.95±0.15 | 3.3±0.2 | Fig.5 | 0.62 | 46.3 | 74.7 | 3458.4 | 4700 | |||||
| EED3812 | 38±0.5 | 6.25±0.2 | 18.5±0.3 | 33±0.5 | 9.6±0.25 | 9.6±0.25 | 4.25±0.2 | Fig.5 | 0.54 | 45.88 | 84.9 | 3988.7 | 5300 | |||||
| EED4212F | 42.2±0.5 | 5.9±0.2 | 23±0.4 | 37.2±0.5 | 11.5±0.25 | 11.5±0.25 | 3.95±0.2 | Fig.5 | 0.49 | 50.06 | 101.2 | 5066.6 | 5500 | |||||

| 規格 (Type) | 尺寸(Unit:mm) | 圖形 | 磁芯參數 | Al-value(1KHz0.25V) | ||||||||||||||
| A | B | C | D | E | E1 | F | C1 | Le | Ae | Ve | (nH/N2) | |||||||
| (mm-1) | (mm) | (mm2) | (mm3) | HX4P | HX44P | HX5P | HX6P | HX96 | HX97B | |||||||||
| EED3118W | 31.8±0.5 | 9.15±0.2 | 14±0.3 | 24±0.5 | 9.95±0.2 | 12±0.3 | 4.85±0.2 | Fig.6 | 0.4 | 48 | 120 | 5760 | 7000 | |||||
| EED35.2M | 35.2±0.5 | 4.75±0.2 | 37.3±0.4 | 30.6±0.5 | 7.5±0.2 | 23±0.3 | 2.6±0.2 | Fig.6 | 0.27 | 41.42 | 154.2 | 6387.5 | 10000 | |||||
| EED3910M | 39.3±0.5 | 5.25±0.2 | 25.5±0.3 | 34.7±0.5 | 6±0.2 | 23±0.3 | 3.10±0.2 | Fig.6 | 0.42 | 48.35 | 115 | 5560 | 6500 | |||||
| EED3913M | 39.3±0.5 | 6.60±0.2 | 25.5±0.3 | 24.7±0.5 | 6±0.2 | 23±0.3 | 4.45±0.2 | Fig.6 | 0.47 | 53.75 | 115.1 | 6185 | 6000 | |||||
| EED4610 | 46.2±0.6 | 5.00±0.2 | 34±0.4 | 41.4±0.6 | 8±0.2 | 20±0.3 | 2.85±0.2 | Fig.6 | 0.39 | 55.2 | 142.1 | 7843.5 | 7000 | |||||
| EED4710 | 47.8±0.6 | 5.20±0.2 | 24.1±0.3 | 43.6±0.6 | 7.1±0.2 | 15±0.3 | 3.25±0.2 | Fig.6 | 0.61 | 57.9 | 94.2 | 5451 | 6200 | |||||
| EED5017 | 50.4±0.7 | 8.60±0.2 | 20±0.3 | 43±0.6 | 8.9±0.2 | 18±0.3 | 3.75±0.2 | Fig.6 | 0.44 | 66.54 | 150.2 | 9992.5 | 6200 | |||||
| EED5416.6 | 54±0.7 | 8.30±0.2 | 27±0.3 | 45.4±0.6 | 10.6±0.3 | 19±0.3 | 5.60±0.2 | Fig.6 | 0.4 | 67.6 | 170.5 | 11522 | 5800 | |||||
| EED5417 | 54±0.7 | 10.00±0.2 | 27±0.3 | 45.4±0.6 | 10.6±0.3 | 19±0.3 | 6.70±0.2 | Fig.6 | 0.39 | 75.4 | 191.6 | 14446 | 8600 | |||||
| EED5418 | 54±0.7 | 9.30±0.2 | 27±0.3 | 45.4±0.6 | 10.6±0.3 | 19±0.3 | 6.00±0.2 | Fig.6 | 0.39 | 73 | 188.7 | 13775 | 7000 | |||||
| EED5609 | 56.5±0.7 | 4.70±0.2 | 38±0.4 | 51±0.7 | 7±0.2 | 26±0.3 | 2.70±0.2 | Fig.6 | 0.41 | 61.24 | 148.4 | 9088.8 | 8400 | |||||
| EED5711 | 57.2±0.7 | 5.60±0.2 | 35±0.4 | 51±0.7 | 12.9±0.3 | 19±0.3 | 3.15±0.2 | Fig.6 | 0.36 | 64.8 | 181 | 11729 | 7900 | |||||
| EED6509 | 65±0.7 | 4.60±0.2 | 45±0.7 | 59±0.7 | 10±0.3 | 28±0.3 | 2.6±0.2 | Fig.6 | 0.38 | 71 | 186.9 | 13270 | 10000 | |||||
| EED6833 | 67.6±0.7 | 16.60±0.2 | 74±0.7 | 58±0.7 | 13.8±0.3 | 50±0.7 | 11.60±0.2 | Fig.6 | 0.28 | 117.5 | 379.2 | 48788 | ||||||

| 規格 (Type) | 尺寸(Unit:mm) | 圖形 | 磁芯參數 | Al-value(1KHz0.25V) | ||||||||||||||
| A | B | C | D | E1 | E2 | F | C1 | Le | Ae | Ve | (nH/N2) | |||||||
| (mm-1) | (mm) | (mm2) | (mm3) | HX4P | HX44P | HX5P | HX6P | HX96 | HX97B | |||||||||
| EED3113A | 30.8±0.4 | 6.7±0.2 | 17.6±0.25 | 23.9min | 10.4±0.2 | 11.5±0.2 | 3.4±0.2 | Fig.7 | 0.35 | 40.5 | 114.8 | 4650 | 6000 | |||||
上一页
EE型磁芯
下一页
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,欢迎拨打服务热线:0513-88782088