产品详情

| 規格 (Type) | 尺寸(Unit:mm) | 圖形 | 磁芯參數 | Al-value | ||||||||||||||
| A | B | C1 | C2 | D | E | F | C1 | Le | Ae | Ve | (nH/N2) | |||||||
| (mm-1) | (mm) | (mm2) | (mm3) | HX4P | HX44P | HX5P | HX6P | HX96 | HX97B | |||||||||
| EFD12.6 | 12.6±0.3 | 6.3±0.3 | 4±0.25 | 2.1±0.2 | 9.5min | 5±0.25 | 5±0.2 | Fig.1 | 2.81 | 30.44 | 10.84 | 342 | 700 | |||||
| EFD1515 | 15.5±0.4 | 7.7±0.2 | 4.7±0.2 | 2.2±0.2 | 11.1min | 5.2±0.2 | 5.7±0.2 | Fig.1 | 2.33 | 35.26 | 15.11 | 533 | 800 | |||||
| EFD2020 | 20.5±0.4 | 10.2±0.2 | 6.6±0.3 | 3.6±0.3 | 15.6min | 8.9±0.3 | 7.9±0.2 | Fig.1 | 1.55 | 48.3 | 31.1 | 1502 | 1100 | |||||
| EFD2025 | 20.6±0.5 | 12.85±0.2 | 6.6±0.3 | 3.6±0.2 | 15.6min | 8.9±0.2 | 10.4±0.2 | Fig.1 | 1.84 | 57 | 31 | 1767 | 1150 | |||||
| EFD2520 | 25.4±0.5 | 10.2±0.2 | 10.8±0.3 | 6.6±0.2 | 18.2min | 6.5±0.3 | 6.9±0.2 | Fig.1 | 0.86 | 48.64 | 56.53 | 2750 | 2500 | |||||
| EFD2525 | 25±0.5 | 12.5±0.2 | 9.2±0.3 | 5.2±0.2 | 18.1min | 11.4±0.3 | 9.4±0.2 | Fig.1 | 0.98 | 57 | 58 | 3300 | 1900 | |||||
| EFD2625 | 26±0.5 | 12.6±0.2 | 9.1±0.3 | 5.2±0.2 | 18.9min | 11.4±0.3 | 9.3±0.2 | Fig.1 | 0.97 | 58.4 | 60 | 3504 | 2000 | |||||
| EFD2727 | 27±0.5 | 13.7±0.2 | 9.1±0.3 | 5.3±0.2 | 20min | 11.3±0.3 | 10.6±0.2 | Fig.1 | 1.24 | 64 | 51.7 | 3310 | 1700 | |||||
| EFD3030 | 30±0.6 | 15±0.2 | 9.1±0.3 | 4.9±0.2 | 21.7min | 14.6±0.3 | 11.2±0.2 | Fig.1 | 0.97 | 67.2 | 69.3 | 4660 | 1900 | |||||
| EFD3130D | 31.4±0.6 | 15.5±0.2 | 9.1±0.3 | 4.9±0.2 | 23.4min | 14.6±0.25 | 11.8±0.2 | Fig.1 | 1.04 | 70.7 | 68.1 | 4821 | 1900 | 2600 | ||||
| EFD3133 | 31.7±0.6 | 16.8±0.2 | 12.5±0.3 | 8.2±0.2 | 23.4min | 11.6±0.3 | 12.3±0.2 | Fig.1 | 0.77 | 76 | 98.9 | 7516 | 2500 | |||||
| EFD3334 | 33.6±0.5 | 17.85±0.2 | 9.1±0.3 | 4.9±0.2 | 25.8±0.5 | 14.6±0.25 | 13.95±0.2 | Fig.1 | 1.21 | 83.71 | 68.98 | 5775 | 2200 | |||||

| 規格 (Type) | 尺寸(Unit:mm) | 圖形 | 磁芯參數 | Al-value(1KHz0.25V) | ||||||||||||||
| A | B | C1 | C2 | D | E | F | C1 | Le | Ae | Ve | (nH/N2) | |||||||
| (mm-1) | (mm) | (mm2) | (mm3) | HX4P | HX44P | HX5P | HX6P | HX96 | HX97B | |||||||||
| EFD3634 | 36.5±0.7 | 16.9±0.3 | 11.5±0.4 | 7.5±0.3 | 26.6min | 15.3±0.3 | 11.7±0.3 | Fig.2 | 0.65 | 76.09 | 117.2 | 8920 | 3000 | |||||
| EFD3634S | 36.5±0.7 | 16.9±0.3 | 9.7±0.4 | 6±0.3 | 26min | 15.3±0.3 | 11.7±0.3 | Fig.2 | 0.79 | 76.02 | 95.88 | 7288 | 2500 | |||||
| EFD4649B | 45.5±0.8 | 24.5±0.3 | 6.5±0.2 | 3.3±0.2 | 33.3min | 22.75±0.3 | 17.9±0.3 | Fig.2 | 1.35 | 106 | 78.5 | 8321 | 1500 | |||||
| EFD5050 | 50.7±0.8 | 26.2±0.3 | 9±0.3 | 5±0.3 | 38.1±0.7 | 23.5±0.3 | 19.2±0.3 | Fig.2 | 1.12 | 123.2 | 109.8 | 13526 | 1800 | |||||

| 規格 (Type) | 尺寸(Unit:mm) | 圖形 | 磁芯參數 | Al-value | ||||||||||||||
| A | B | C | C1 | D | E | F | C1 | Le | Ae | Ve | (nH/N2) | |||||||
| (mm-1) | (mm) | (mm2) | (mm3) | HX4P | HX44P | HX5P | HX6P | HX96 | HX97B | |||||||||
| EFD4045 | 40.6±0.9 | 22.7±0.3 | 10.6±0.3 | 6.6±0.3 | 30.6min | 16.6±0.3 | 16.4±0.3 | Fig.3 | 0.97 | 102.8 | 106.5 | 11851 | 2400 | |||||

| 規格 (Type) | 尺寸(Unit:mm) | 圖形 | i3 | 磁芯參數 | Al-value(1KHz0.25V) | ||||||||||||||
| A | B | C | C1 | D | E | F | C1 | Le | Ae | Ve | (nH/N2) | ||||||||
| (mm-1) | (mm) | (mm2) | (mm3) | HX4P | HX44P | HX5P | HX6P | HX96 | HX97B | ||||||||||
| EFD5160 | 51.5±0.8 | 30.7±0.2 | 4.5±0.2 | 2.5±0.15 | 36.0±0.8 | 28±0.4 | 20.1±0.2 | Fig.4 | 1.66 | 122.2 | 73.8 | 9019 | 2300 | ||||||
| EFD5160A | 51.5±0.8 | 30.7±0.2 | 4.8±0.2 | 2.8±0.15 | 36.0±0.8 | 28±0.4 | 20.1±0.2 | Fig.4 | 1.51 | 121.1 | 80.2 | 9712 | 2600 | ||||||
| EFD5170 | 51.5±0.8 | 36.1±0.2 | 4.5±0.2 | 2.5±0.15 | 36.0±0.8 | 28±0.4 | 25.5±0.2 | Fig.4 | 1.93 | 142.5 | 73.8 | 10517 | 2000 | ||||||
| EFD5170A | 51.5±0.8 | 36.1±0.2 | 4.8±0.2 | 2.8±0.15 | 36.0±0.8 | 28±0.4 | 25.5±0.2 | Fig.4 | 1.78 | 142.6 | 80.2 | 11437 | 2200 | ||||||
上一页
EED 型磁芯
下一页
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,欢迎拨打服务热线:0513-88782088