产品详情

| 規格 (Type) | 尺寸(Unit:mm) | 圖形 | 磁芯參數 | Al-value(1KHz0.25V) | ||||||||||||||||
| A | B1 | B2 | C | D1 | D2 | E | F1 | F2 | C1 | Le | Ae | Ve | (nH/N2) | |||||||
| (mm-1) | (mm) | (mm2) | (mm3) | HX4P | HX44P | HX5P | HX6P | HX96 | HX97B | |||||||||||
| EPQ54 | 54.2±0.8 | 6.2±0.2 | 5.5±0.2 | 48±0.7 | 49±0.8 | 29.2min | 20±0.2 | 3.1±0.2 | 3.1±0.2 | Fig.1 | 0.21 | 58.1 | 281.2 | 16338 | 10600 | |||||

| 規格 (Type) | 尺寸(Unit:mm) | 圖形 | 磁芯參數 | Al-value(1KHz0.25V) | |||||||||||||||
| A | B | C | D1 | D2 | E1 | E2 | F | C1 | Le | Ae | Ve | (nH/N2) | |||||||
| (mm-1) | (mm) | (mm2) | (mm3) | HX4P | HX44P | HX5P | HX6P | HX96 | HX97B | ||||||||||
| EPQ3020 | 31±0.7 | 9.8±0.2 | 32±0.6 | 25.6±0.7 | 20±0.5 | 10.4±0.3 | 26±0.5 | 6.0±0.2 | Fig.2 | 0.23 | 52.9 | 225.4 | 11930 | 12000 | |||||
| EPQ3320 | 33.6±0.7 | 10.1±0.2 | 33.2±0.6 | 28±0.7 | 22±0.5 | 11.8±0.3 | 27.2±0.5 | 6.1±0.2 | Fig.2 | 0.2 | 51.8 | 256.5 | 13281 | 12000 | |||||
| EPQ3820 | 38.6±0.7 | 10.1±0.2 | 35±0.6 | 32.6±0.7 | 27±0.5 | 11.4±0.3 | 29±0.5 | 6.1±0.2 | Fig.2 | 0.21 | 56 | 271.2 | 15200 | 12000 | |||||
上一页
EFD 型磁芯
下一页
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,欢迎拨打服务热线:0513-88782088