产品详情

| 規格 (Type) | 尺寸(Unit:mm) | 圖形 | 磁芯參數 | Al-value(1KHz0.25V) | |||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | C1 | Le | Ae | Ve | (nH/N2) | |||||||
| (mm-1) | (mm) | (mm2) | (mm3) | HX4P | HX44P | HX5P | HX6P | HX96 | HX97B | ||||||||
| ER2612 | 26±0.4 | 5.9±0.2 | 10±0.2 | 7.8±0.2 | 23±0.4 | 3.7±0.2 | Fig.1 | 0.86 | 36.92 | 42.84 | 1581.7 | 2400 | |||||
| ER2619 | 25.5±0.5 | 9.5±0.2 | 7.5±0.3 | 7.5±0.3 | 19.8min | 6.4±0.2 | Fig.1 | 1.09 | 48.34 | 44.41 | 2147 | 1800 | |||||
| ER2820 | 29±0.5 | 10.1±0.2 | 11.4±0.25 | 9.9±0.3 | 22min | 6.4±0.2 | Fig.1 | 0.61 | 50.2 | 82 | 4115 | 3400 | |||||
| ER2828 | 29±0.5 | 14.1±0.2 | 11.4±0.3 | 9.9±0.3 | 22min | 9.7±0.2 | Fig.1 | 0.76 | 64.1 | 84.82 | 5436 | 2600 | |||||
| ER2834 | 29±0.5 | 17±0.2 | 11.4±0.3 | 9.9±0.3 | 22min | 12.6±0.2 | Fig.1 | 0.91 | 75.74 | 83.17 | 6299 | 2400 | |||||
| ER2928 | 29.5±0.5 | 14.3±0.2 | 11.4±0.3 | 9.8±0.3 | 22.2min | 9.8±0.2 | Fig.1 | 0.78 | 65.14 | 83.6 | 5446 | 2600 | |||||
| ER2934 | 29.5±0.6 | 17±0.2 | 11.4±0.3 | 9.8±0.3 | 22.2min | 12.6±0.2 | Fig.1 | 0.95 | 76.41 | 80.57 | 6156 | 2600 | |||||
| ER3435 | 34.8±0.7 | 17.3±0.2 | 10.8±0.3 | 10.8±0.3 | 25.6min | 12.3±0.2 | Fig.1 | 0.79 | 79.46 | 100.1 | 7955 | 2400 | |||||
| ER3525 | 35±0.7 | 12.8±0.2 | 11.3±0.3 | 11.3±0.3 | 25.6min | 7.8±0.2 | Fig.1 | 0.58 | 61.9 | 107.2 | 6640 | 4500 | |||||
| ER3530 | 35±0.7 | 15.5±0.2 | 11.3±0.3 | 11.3±0.3 | 25.3min | 10.5±0.2 | Fig.1 | 0.7 | 72.92 | 104.8 | 7642 | 2800 | |||||
| ER3534 | 35±0.7 | 17.25±0.2 | 11.3±0.3 | 11.3±0.3 | 25.6min | 11.25±0.2 | Fig.1 | 0.68 | 73.22 | 111.2 | 8479 | 2900 | |||||
| ER3541 | 35.2±0.5 | 20.9±0.2 | 11.3±0.3 | 11.3±0.3 | 25.6min | 14.9±0.2 | Fig.1 | 0.81 | 90.55 | 112.4 | 10175 | 2600 | |||||
| ER3542 | 35±0.7 | 21±0.2 | 11.3±0.3 | 11.3±0.3 | 25.6min | 15±0.2 | Fig.1 | 0.84 | 92.62 | 110 | 10184 | 2400 | |||||
| ER3543 | 35.2±0.7 | 21.7±0.2 | 11.3±0.3 | 11.3±0.3 | 25.6min | 15.7±0.2 | Fig.1 | 0.84 | 93.7 | 112.2 | 10508 | 2500 | |||||
| ER3619A | 36±0.6 | 9.65±0.2 | 20.3±0.3 | 13.3±0.3 | 31±0.6 | 6.65±0.2 | Fig.1 | 0.41 | 54.55 | 134 | 7308 | 6900 | |||||
| ER3940 | 39.1±0.9 | 19.8±0.3 | 12.5±0.3 | 12.5±0.3 | 29min | 14.6±0.3 | Fig.1 | 0.76 | 92.81 | 122.9 | 11402 | 2600 | |||||
| ER3942 | 39.1±0.9 | 21±0.2 | 12.5±0.3 | 12.5±0.3 | 29.3min | 15.8±0.3 | Fig.1 | 0.78 | 97.35 | 125.2 | 12189 | 2400 | |||||

| 規格 (Type) | 尺寸(Unit:mm) | 圖形 | 磁芯參數 | Al-value(1KHz0.25V) | ||||||||||||||
| A | B | C | D1 | D2 | E | F | C1 | Le | Ae | Ve | (nH/N2) | |||||||
| (mm-1) | (mm) | (mm2) | (mm3) | HX4P | HX44P | HX5P | HX6P | HX96 | HX97B | |||||||||
| EQ3212 | 31.5±0.5 | 6.65±0.2 | 20.3±0.3 | 26.5min | 22min | 13.3±0.2 | 3.7±0.2 | Fig.2 | 0.3 | 38.7 | 127.5 | 4933.9 | 6500 | |||||
| EQ3214 | 31.5±0.5 | 6.75±0.2 | 20.3±0.3 | 26.5min | 22min | 13.3±0.2 | 3.8±0.2 | Fig.2 | 0.318 | 40.7 | 127.9 | 5205.5 | 6500 | |||||
| EQ3413 | 34±0.4 | 6.7±0.2 | 24.7±0.5 | 29.4min | 25.6min | 14.6±0.2 | 3.95±0.2 | Fig.2 | 0.296 | 44.1 | 148.8 | 6562.2 | 6400 | |||||
| EQ3513 | 35±0.5 | 6.6±0.2 | 24.4±0.3 | 30±0.6 | 25min | 14.7±0.2 | 4±0.2 | Fig.2 | 0.25 | 38.5 | 154.1 | 5930 | 7000 | |||||
| EQ3610 | 35.8±0.4 | 5.1±0.2 | 24±0.25 | 30.5min | 21.9min | 15±0.2 | 2.7±0.2 | Fig.2 | 0.28 | 37.89 | 134 | 5078.6 | 7000 | |||||
| ER3814 | 38±0.5 | 7.2±0.2 | 28±0.3 | 33.3±0.5 | 27.5min | 16.3±0.2 | 3.7±0.2 | Fig.2 | 0.25 | 49.9 | 202.5 | 10095 | 8200 | |||||
| EQ4013 | 40±0.6 | 6.4±0.2 | 28.3±0.4 | 34.2min | 27min | 16±0.3 | 3.5±0.2 | Fig.2 | 0.276 | 48.67 | 176.1 | 8573.2 | 8000 | |||||
| EQ4015 | 40±0.6 | 7.25±0.2 | 28.3±0.4 | 34.5min | 27.5min | 16±0.2 | 4.1±0.2 | Fig.2 | 0.27 | 51.8 | 192.2 | 9954.4 | 8000 | |||||
| EQ4020 | 40±0.6 | 10.1±0.2 | 32.8±0.4 | 36.1±0.5 | 19.±0.2 | 6.6±0.2 | Fig.2 | 0.23 | 58.3 | 257.9 | 15033 | 9500 | ||||||
| EQ4318 | 43.4±0.8 | 8.6±0..2 | 31.7±0.4 | 39.6min | 32.4min | 17±0.25 | 5.35±0.2 | Fig.2 | 0.29 | 61.62 | 213.2 | 13137 | 9200 | |||||
上一页
EPQ 型磁芯
下一页
上一页
下一页
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,欢迎拨打服务热线:0513-88782088