产品详情

| 規格(Type) | 尺寸(Unit:mm) | 圖形 | i3 | 磁芯參數 | Al-value(1KHz0.25V) | ||||||||||||||
| A | B | C | D1 | D2 | E | F | C1 | Le | Ae | Ve | (nH/N2) | ||||||||
| (mm-1) | (mm) | (mm2) | (mm3) | HX4P | HX44P | HX5P | HX6P | HX96 | HX97 | ||||||||||
| ECO2120 | 21±0.4 | 10.4±0.2 | 7.8±0.25 | 15.8±0.4 | 5.8±0.25 | 8±0.2 | Fig.2 | 1.41 | 50.82 | 36.04 | 1831.9 | 1500 | |||||||

| 規格 (Type) | 尺寸(Unit:mm) | 圖形 | i3 | 磁芯參數 | Al-value(1KHz0.25V) | |||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | C1 | Le | Ae | Ve | (nH/N2) | ||||||||
| (mm-1) | (mm) | (mm2) | (mm3) | HX4P | HX44P | HX5P | HX6P | HX96 | HX97 | |||||||||
| ECO2125 | 21.2±0.5 | 12.6±0.3 | 7.7±0.3 | 5.76±0.3 | 15.6min | 9.8±0.3 | Fig.3 | 1.57 | 58.1 | 36.96 | 2147.4 | 1300 | ||||||

| 規格 (Type) | 尺寸(Unit:mm) | 圖形 | i3 | 磁芯參數 | Al-value(1KHz0.25V) | ||||||||||||||
| A | B | C | D1 | D2 | E | F | C1 | Le | Ae | Ve | (nH/N2) | ||||||||
| (mm-1) | (mm) | (mm2) | (mm3) | HX4P | HX44P | HX5P | HX6P | HX96 | HX97 | ||||||||||
| ECO2625 | 26.1±0.4 | 12.5±0.2 | 11.7±0.2 | 20.3±0.4 | 19.1±0.4 | 7±0.2 | 9.8±0.2 | Fig.1 | 0.93 | 62.01 | 66.5 | 4123.4 | 2600 | ||||||
上一页
EIR 型磁芯
下一页
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,欢迎拨打服务热线:0513-88782088