产品详情

| 規格 (Type) | 尺寸(Unit:mm) | 圖形 | 磁芯參數 | Al-value(1KHz0.25V) | ||||||||||||||
| A | B | C | D1 | D2 | E | F | C1 | Le | Ae | Ve | (nH/N2) | |||||||
| (mm-1) | (mm) | (mm2) | (mm3) | HX4P | HX44P | HX5P | HX6P | HX96 | HX97B | |||||||||
| PQ1615 | 16.40±0.35 | 7.6±0.2 | 10.00±0.30 | 14.35±0.35 | 11.35±0.35 | 6.30±0.20 | 5±0.2 | Fig.1 | 1.026 | 32.99 | 32.15 | 1060.8 | 2100 | |||||
| PQ2519 | 24.5±0.5 | 9.6±0.2 | 17.0±0.3 | 21.2±0.4 | 15.2±0.4 | 9.5±0.2 | 6.8±0.2 | Fig.1 | 0.61 | 46.3 | 76.29 | 3534.5 | 3600 | |||||
| PQ2020 | 20.5±0.5 | 10.2±0.2 | 14.0±0.5 | 17.6min | 8.8±0.3 | 7.3±0.2 | Fig.1 | 0.74 | 45.4 | 62 | 2790 | 2700 | ||||||
| PQ2620 | 26.5±0.5 | 10.1±0.2 | 19.0±0.5 | 22.0min | 12.0±0.3 | 5.8±0.2 | Fig.1 | 0.38 | 45.3 | 119 | 5490 | 4300 | ||||||
| PQ2625 | 26.5±0.5 | 12.5±0.2 | 19.0±0.5 | 22.0min | 12.0±0.3 | 8.1±0.2 | Fig.1 | 0.47 | 55.5 | 118 | 6530 | 4200 | ||||||
| PQ2720 | 27.5±0.5 | 9.7±0.2 | 19.0±0.5 | 22.5min | 12.0±0.3 | 6±0.2 | Fig.1 | 0.4 | 48.86 | 122.4 | 5735 | 4500 | ||||||
| PQ2725 | 27.5±0.5 | 12.5±0.2 | 19.0±0.5 | 22.5min | 12.0±0.3 | 8.1±0.2 | Fig.1 | 0.47 | 57.2 | 121.5 | 6952 | 4500 | ||||||
| PQ3220 | 32.0±0.6 | 10.4±0.2 | 22.0±0.5 | 27.0min | 13.4±0.3 | 5.9±0.2 | Fig.1 | 0.33 | 55.5 | 170 | 9420 | 4600 | ||||||
| PQ3225 | 32.0±0.6 | 12.8±0.2 | 22.0±0.5 | 27.0min | 13.4±0.3 | 8.4±0.2 | Fig.1 | 0.39 | 64.6 | 166 | 10723 | 4200 | ||||||
| PQ3230 | 32.0±0.6 | 15.2±0.2 | 22.0±0.5 | 27.0min | 13.4±0.3 | 10.7±0.2 | Fig.1 | 0.46 | 74.6 | 161 | 11970 | 4000 | ||||||
| PQ3525 | 35.1±0.7 | 12.7±0.2 | 26.0±0.5 | 31.50min | 14.3±0.3 | 8.2±0.2 | Fig.1 | 0.48 | 68.8 | 144 | 9910 | 4000 | ||||||
| PQ3535 | 35.1±0.7 | 17.5±0.2 | 26.0±0.5 | 31.50min | 14.3±0.3 | 12.6±0.2 | Fig.1 | 0.45 | 87.8 | 196 | 17260 | 4400 | 5900 | |||||
| PQ4035 | 40.5±0.8 | 18±0.2 | 28.0±0.6 | 36.4min | 14.9±0.3 | 12.85±0.2 | Fig.1 | 0.46 | 85.3 | 185.8 | 15852 | 6000 | ||||||
| PQ4040 | 40.5±0.8 | 19.85±0.2 | 28.0±0.6 | 36.4min | 14.9±0.3 | 14.75±0.2 | Fig.1 | 0.51 | 101.9 | 201 | 20450 | 4200 | ||||||
| PQ5035 | 50.0±0.8 | 17.65±0.2 | 32.0±0.5 | 43.3min | 20.0±0.3 | 10.95±0.2 | Fig.1 | 0.27 | 85 | 319.6 | 27168 | 7800 | ||||||
| PQ5050 | 50.0±0.8 | 25.1±0.2 | 32.0±0.5 | 43.3min | 20.0±0.3 | 18.2±0.2 | Fig.1 | 0.35 | 113 | 328 | 37240 | 6400 | ||||||
| PQ7065 | 70.0±1.3 | 33.0±0.2 | 40.0±0.8 | 60.0±1.3 | 48.0ref | 30.0±0.6 | 25.0±0.2 | Fig.1 | 0.25 | 152.8 | 604.6 | 92399 | 12000 | |||||

| 規格 (Type) | 尺寸(Unit:mm) | 圖形 | 磁芯參數 | Al-value(1KHz0.25V) | ||||||||||||||
| A | B | C | D1 | D2 | E | F | C1 | Le | Ae | Ve | (nH/N2) | |||||||
| (mm-1) | (mm) | (mm2) | (mm3) | HX4P | HX44P | HX5P | HX6P | HX96 | HX97B | |||||||||
| PQ3812 | 38.0±0.6 | 6.65±0.2 | 21.3±0.4 | 32.8±0.6 | 25.8min | 14.3±0.3 | 3.65±0.2 | Fig.2 | 0.32 | 44.4 | 137 | 6080 | 5200 | |||||
| PQ3814 | 38.0±0.6 | 7.2±0.2 | 21.3±0.4 | 32.8±0.6 | 25.8min | 14.3±0.3 | 4.2±0.2 | Fig.2 | 0.36 | 48.62 | 134.1 | 6521 | 5000 | |||||
| PQ3816 | 38.0±0.6 | 8.3±0.2 | 21.3±0.4 | 32.8±0.6 | 25.8min | 14.3±0.3 | 4.7±0.2 | Fig.2 | 0.39 | 53.66 | 138 | 7406 | 7300 | |||||
| PQ3819 | 38.0±0.6 | 9.65±0.2 | 21.3±0.4 | 32.8±0.6 | 25.8min | 14.3±0.3 | 5.35±0.2 | Fig.2 | 0.37 | 60.4 | 163.2 | 9860 | 5700 | |||||
| PQ4117 | 40.8±0.6 | 8.5±0.2 | 24.0±0.45 | 35.6±0.6 | 27.3min | 15.6±0.3 | 5±0.2 | Fig.2 | 0.32 | 53.04 | 164.6 | 8730 | 7000 | |||||
| PQ4118 | 40.8±0.6 | 9±0.2 | 24.0±0.45 | 35.6±0.6 | 27.3min | 15.6±0.3 | 5±0.2 | Fig.2 | 0.3 | 54.7 | 182.7 | 9989 | 7500 | |||||
| PQ4121 | 40.8±0.6 | 10.55±0.2 | 24.0±0.45 | 35.6±0.6 | 27.3min | 15.6±0.3 | 5.85±0.2 | Fig.2 | 0.33 | 64.4 | 196.6 | 12661 | 6500 | |||||
| PQ4821 | 47.8±0.7 | 10.45±0.2 | 24.0±0.45 | 40.6±0.7 | 27.3min | 17.0±0.3 | 5.75±0.2 | Fig.2 | 0.3 | 68.7 | 231 | 15870 | 7000 | |||||

| 規格 (Type) | 尺寸(Unit:mm) | 圖形 | 磁芯參數 | Al-value(1KHz0.25V) | ||||||||||||||
| A | B | C | D | E | E1 | F | C1 | Le | Ae | Ve | (nH/N2) | |||||||
| (mm-1) | (mm) | (mm2) | (mm3) | HX4P | HX44P | HX5P | HX6P | HX96 | HX97B | |||||||||
| PQ38B14 | 38.0±0.65 | 7.15±0.2 | 26.4±0.5 | 34.2±0.65 | 17.0±0.25 | 8.4±0.25 | 4.4±0.20 | Fig.3 | 0.38 | 50.5 | 132.1 | 6671 | 5200 | |||||

| 規格 (Type) | 尺寸(Unit:mm) | 圖形 | 磁芯參數 | Al-value(1KHz0.25V) | |||||||||||||||
| A | B | C | D | D1 | E | F | G | C1 | Le | Ae | Ve | (nH/N2) | |||||||
| (mm-1) | (mm) | (mm2) | (mm3) | HX4P | HX44P | HX5P | HX6P | HX96 | HX97B | ||||||||||
| PQ5012 | 50±0.7 | 5.8±0.2 | 37±0.6 | 20±0.35 | 25.5±0.35 | 44±0.7 | 2.9±0.2 | 27.85min | Fig.4 | 0.2 | 49.53 | 230.2 | 11402 | 11000 | |||||
上一页
ECO型磁芯
下一页
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,欢迎拨打服务热线:0513-88782088